診療案内
medical info診療担当医
休診日:水曜午後、土曜午後、日曜祝日
午 前
午 後
月曜日
副 院 長
副 院 長
火曜日
院 長
院 長
水曜日
院 長
休 診
木曜日
院 長副 院 長
院 長副 院 長
金曜日
副 院 長
副 院 長
土曜日
院 長副 院 長
休 診
予防接種・健診のご案内
- 予防接種
- 乳幼児健診
| 午 前 | 午 後 | |
|---|---|---|
| 月曜日 | ||
| 火曜日 | ||
| 水曜日 | ||
| 木曜日 | ||
| 金曜日 | ||
| 土曜日 |
診療内容
medical info料金表
price自費診療 料金表 【全て(税込み)です】2023.10
1.予防接種
| おたふくかぜ | 5,800円 |
|---|---|
| 水痘 | 8,000円 |
| 麻しん風しん混合 | 9,900円 |
| 二種混合 | 4,400円 |
| 破傷風 | 3,500円 |
| インフルエンザ 1回目 | 4,000円 |
| インフルエンザ 2回目 | 3,500円 |
| 新型コロナウイルス ファイザー | 16,500円 |
| 日本脳炎 | 5,500円 |
| 肺炎球菌 プレベナー | 9,900円 |
| 肺炎球菌 ニューモバックス | 7,900円 |
| B型肝炎 | 6,600円 |
| A型肝炎 | 8,800円 |
| ロタウイルス ロタテック | 9,900円 |
2.健康診断 含文書料
| 血液尿検査胸部レントゲン心電図 | 11,550円 |
|---|---|
| 身長体重血圧と尿検査 | 4,950円 |
3.診断書等
| 診断書 | 3,300円 |
|---|---|
| 証明書 | 1,100円 |
| 学校幼稚園等への治癒証明書 | 無料 |
4.抗体検査
| 麻しん EIAIgG | 4,400円 |
|---|---|
| 風しん EIAIgG | 4,400円 |
| 水痘 EIAIgG | 4,400円 |
| おたふくかぜ EIAIgG | 4,400円 |
| HBs抗体 CLIA(精密) | 3,300円 |
| HBs抗原・抗体 CLIA(精密) | 5,500円 |
| HCV抗体 | 3,300円 |
5.その他
| 血液型 | 1,100円 |
|---|
